| DATES | ETAPE | KM | ALTITUDE |
| vendredi 1 octobre 2010 | Poet-Laval - Comps | 10 km | min 340 / max 650 m |
| samedi 2 octobre 2010 | Comps - Bourdeaux | 11 km | min 400 / max 800 m |
| dimanche 3 octobre 2010 | Bourdeaux - La Chaudière | 11 km | 405 / 1030 |
| lundi 4 octobre 2010 | La Chaudière - Rimon | 17 km | 355 / 990 |
| mardi 5 octobre 2010 | Rimon - Die | 18 km | 395 / 1220 |
| mercredi 6 octobre 2010 | Die | Journée de repos |
| jeudi 7 octobre 2010 | Die - Valcroissant | 8 km | 405 / 963 |
| vendredi 8 octobre 2010 | Valcroissant - Châtillon en Diois | 12 km | 585 / 1155 |
| samedi 9 octobre 2010 | Châtillon en Diois - Les Nonnières | 12 km | 575 / 1115 |
| dimanche 10 octobre 2010 | Les Nonnières - Le Percy | 17 km | 770 / 1590 |
| undi 11 octobre 2010 | Le Percy - Mens | 16 km | 675 / 815 |
| mardi 12 octobre 2010 | Mens | Journées de repos |
| mercredi 13 octobre 2010 |
| jeudi 14 octobre 2010 | Mens - La Mure | 18 km | 500 / 1070 |
| vendredi 15 octobre 2010 | La Mure - Laffrey | 16 km | 880 / 1140 |
| samedi 16 octobre 2010 | Laffrey - Vizille | 12 km | 280 / 950 |
| dimanche 17 octobre 2010 | Vizille | Journée de repos |
| lundi 18 octobre 2010 | Grenoble - Saint Hugues (Biviers) | 11 km | 205 / 605 |
| mardi 19 octobre 2010 | Saint Hugues (Biviers) - Tournoux (Saint-Pancrasse) | 17 km | 440 / 1205 |
| mercredi 20 octobre 2010 | Tournoux (Saint-Pancrasse) - Les Pelloux (Saint-Bernard) | 10 km | 760 / 1045 |
| jeudi 21 octobre 2010 | Les Pelloux (Saint-Bernard) - Barraux | 17 km | 350 / 1065 |
| vendredi 22 octobre 2010 | Barraux - Les Atrus | 9 km | 250 / 385 |
| samedi 23 octobre 2010 | Les Atrus | Journée de repos |
| dimanche 24 octobre 2010 | Les Atrus - Chanaz (ensuite transfert Le Bourget du Lac) | 15 km | 270 / 620 |
| lundi 25 octobre 2010 | Le Bourget du Lac - Aix les Bains | 10 km | 230 / 280 |
| mardi 26 octobre 2010 | Aix les Bains - Chindrieux | 17 km | 240 / 675 |
| mercredi 27 octobre 2010 | Chindrieux - Motz | 14 km | 245 / 520 |
| jeudi 28 octobre 2010 | Motz | Journée de repos |
| vendredi 29 octobre 2010 | Motz - Frangy | 22 km | 250 / 680 |
| samedi 30 octobre 2010 | Frangy - Chancy | 21 km | 320 / 675 |
| dimanche 31 octobre 2010 | Chancy - Genève | 15 km | |
| lundi 1 novembre 2010 | Genève | Retour Bourdeaux |
Bonsoir Barbara et Pascaline,
RépondreSupprimerOn vous accompagne en pensée. Vous devez en prendre plein les mirettes. Vous nous faites rêver en décrivant tous ces paysages, toutes ces rencontres. Du rêve à la réalité : quelle belle aventure humaine.
Tendres bises des autres